Datamodeller for spildevandsplaner
På denne side finder du vores datamodeller til upload og download af spildevandsplaner.
BEMÆRK
Der skal angives en geometri, hvis planen har offentlig status (Forslag, Vedtaget eller Aflyst). Geometrien skal være:
- gyldig og overholde kravene i Plandata.dk
- af typen multipolygon
Spildevandsplan/-tillæg - REST API
| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | Unik nøgle for planen. Feltet udfyldes vha. et automatisk genereret løbenummer. En tidligere valgt værdi kan ikke genanvendes. Værdien vil ikke kunne ændres. | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPILDEVANDSPLAN" |
| spildevandsplanId | Planid for en spildevandsplan som denne planen er et tillæg til | integer($int32) | Skal være en gyldig spildevandsplanKUN SPILDEVANDSPLANTILLÆG | 123234 |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| forslagsDato | Dato for vedtagelse af forslag til plan. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| hoeringsperiodeStartDato | Datoen, hvor offentliggørelsesperioden starter. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| hoeringsperiodeSlutDato | Datoen, hvor offentliggørelsesperioden slutter. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| vedtagelsesdato | Dato for planens endelige vedtagelse. | string ($date) | “2026-04-25” | |
| ikrafttraedelsesdato | Dato for planens ikrafttræden. | string ($date) | Datoikraft kan ikke være tidligere end datovedt. | “2026-04-25” |
| aflysningsdato | Dato for planens aflysning. | string ($date) | Datoaflyst skal være senere end datoikraft. Ved aflysning kan datoaflyst ikke være senere end dags dato. | “2026-04-25” |
| indberetningsdato | Dato for hvornår planen sidst er oprettet | string($date) | “2026-04-25” | |
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| dokumentUrl | Link til plandokumentet. | string | an indberettes som Base64. Svar indeholder et link til der hvor planen er gemt. | |
| webadresse | Link til webadresse | string | “https://www.plandata.dk/” |
Kloakopland - REST API
Hent tabellen| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPKLOAKOPLAND" |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| eksisterendeKloakKode | Kode for eksisterende kloaktype. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1201 – Spildevandsplan: Kloakopland. | “FAELLES” |
| planlagtKloakKode | Kode for planlagt kloaktype. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1201 – Spildevandsplan: Kloakopland. | “SPILDEVAND” |
| startaarKloak | Årstal, der angiver, hvornår ændring af status for området planlægges påbegyndt. | integer($int32) | Skal udfyldes, hvis der angives en planlagt kloaktype. skal være et årstal åååå | 2025 |
| ikrafttraedelsesaarKloak | Årstal, der angiver, hvornår ændring af status for området planlægges afsluttet. | integer($int32) | Skal udfyldes, hvis der angives en planlagt kloaktype åååå | 2030 |
| aflysningsdato | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | |||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| ejerforholdskode | Beskriver ejerforhold for kloakker i oplandet | string(Enum) | Vælges fra kodeliste om Ejerforhold | "OFFENTLIG" |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Mulighed for Udtræden - REST API
Hent tabellen| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPKLOAKOPLAND" |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| muligUdtraedelseKode | Kode, der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1206 – Spildevandsplan: Mulighed for udtræden. | “UDTRAED_SPILDEVAND_OG_REGNVAND” |
| aflysningsdato | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | |||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Undersøgelsesområde - REST API
| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | "SPKLOAKOPLAND" | |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | https://www.plandata.dk/teknisk-information/datamodeller/spildevandsplaner-ny-model- | "FORSLAG" |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| muligUdtraedelseKode | Kode, der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland. | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1206 – Spildevandsplan: Mulighed for udtræden. | “UDTRAED_SPILDEVAND_OG_REGNVAND” |
| aflysningsdato | Hvis kloakoplandet aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | string($date-time) | ||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |
Terrænnært Grundvand - REST API
| Feltnavn – REST | Feltbeskrivelse – Plandata | Felttype – REST API | Regelbeskrivelse – REST API | Eksempel – REST API |
|---|---|---|---|---|
| planId | spildevandsplanens planid | integer($int32) | Udfyldes automatisk | 123234 |
| plantype | Angiver plantype | string(Enum) | kodeliste, 21. Plantype | "SPKLOAKOPLAND" |
| planstatus | Planens status | string(Enum) | "FORSLAG" | |
| plannavn | Planens navn | string | Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (ikke kladder) | |
| afgoerelsekode | afgoerelsekode | string(Enum) | Værdien vælges fra kodelisten under Type1206 – Spildevandsplan: Mulighed for udtræden. | “UDTRAED_SPILDEVAND_OG_REGNVAND” |
| undersoegelsesomraadeId | grundlagsplanid | integer($int32) | planid på det undersøgelsesområde som er grundlag for udpegningen. | 123234 |
| dokumentUrl | doklink | string | dokument med afgørelsesgrundlaget | |
| aflysningsdato | Hvis TGV’en aflyses separat fra hovedplanen kan aflysningsdatoen være anderledes end på hovedplanen. | string($date) | “2026-04-25” | |
| opdateringstidspunkt | Dato for hvornår planen sidst er opdateret (ikke inklusive underplaner) | string($date-time) | ||
| kommunekode | Det trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i. | integer($int32) | 101 | |
| geometri | Kloakoplandets geometri | geometri | Skal følges regler for geometri | |
| projection | angiver geometriens projection | string | er altid "EPSG:25832" (UTM Zone 32N) | "EPSG:25832" |